Valores informados para atos praticados a partir de 1º de janeiro de 2026.
| Ato | Valor |
|---|---|
| Busca por período de 5 anos | R$ 11,91 |
| Certidão — 2ª via — sem averbação | R$ 65,06 |
| Materialização de certidão | R$ 78,73 |
| Certidão — 2ª via — com averbação | R$ 76,98 |
| Certidão negativa por período de 5 anos | R$ 65,06 |
| Certidão de inteiro teor — sem averbação | R$ 143,78 |
| Certidão de inteiro teor — com averbação | R$ 155,69 |
| Conforme quesitos | R$ 90,64 |
| Casamento neste cartório | R$ 743,29* |
| Casamento religioso | R$ 777,42* |
| Procedimento — item 15 | R$ 162,30 |
| Conversão de união estável em casamento | R$ 685,02* |
| Habilitação neste cartório para celebração em outro | R$ 588,92* |
| Habilitação de outro cartório para celebração neste | R$ 287,77* |
| Averbação com arquivamentos e certidão | R$ 246,98* |
| Arquivamento | R$ 13,67 |
| Termo declaratório de união estável | A partir de R$ 814,36 |
| Registro no Livro E | A partir de R$ 263,89 |
| Certificação eletrônica sem arquivamentos | A partir de R$ 183,99 |
Arquivamento de documentos adicionais: R$ 13,67 por folha arquivada.
Aceitamos débito, crédito e PIX. Parcelamento em até 3 vezes. Há taxa nos pagamentos por débito e crédito.
* Valores com médias de arquivamentos informadas.